Анонимно
заполните таблицу:
собственная скорость|скорость течения|скорость по течению|скорость против течения|
12км/ч | 2,5км/ч | ? | ? |
15,5км/ч | ? | 17,8км/ч | ? |
14км/ч | ? | ? | 11,6км/ч |
? | 3,2км/ч | 20км/ч | ? |
? | 2,3км/ч | ? | 17км/ч |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответ
Анонимно
12 км/час 2,5 км/час 14,5 км/час 9,5 км/час
15,5 км/час 2,3 км/час 17,8 км/час 13,2 км/час
14 км/час 2,4 км/час 16,4 км/час 11,6 км/час
16,8 км/час 3,2 км/час 20 км/час 13,6 км/час
19,3 км/час 2,3 км/час 21,6 км/час 17 км/час
15,5 км/час 2,3 км/час 17,8 км/час 13,2 км/час
14 км/час 2,4 км/час 16,4 км/час 11,6 км/час
16,8 км/час 3,2 км/час 20 км/час 13,6 км/час
19,3 км/час 2,3 км/час 21,6 км/час 17 км/час
Ответ
Анонимно
1)|12 км/ч 2,5 км/ч 14,5 км/ч 9,5 км/ч
2)15,5 км/ч 2,3 км/ч 17,8 км/ч 13,2 км/ч
3)14 км/ч 2,4 км/ч 16,4 км/ч 11,6 км/ч
4)16,8 км/ч 3,2 км/ч 20 км/ч 13,6 км/ч
5)19,3 км/ч 2,3 км/ч 21,6 км/ч 17 км/ч
по моему вот так.
2)15,5 км/ч 2,3 км/ч 17,8 км/ч 13,2 км/ч
3)14 км/ч 2,4 км/ч 16,4 км/ч 11,6 км/ч
4)16,8 км/ч 3,2 км/ч 20 км/ч 13,6 км/ч
5)19,3 км/ч 2,3 км/ч 21,6 км/ч 17 км/ч
по моему вот так.
Новые вопросы по Математике
5 - 9 классы
47 секунд назад
5 - 9 классы
51 секунда назад
1 - 4 классы
56 секунд назад
5 - 9 классы
1 минута назад