Анонимно
Скажите пожалуйста ответ столбиком прошу СТОЛБИКОМ
45,199:14 62,19:15 87,51:25
Ответ
Анонимно
45,199 I_14_ 62,19 I_15_ 87,51 I_25_
42 3,2285 60 4,146 75 3,5004
---- ----- ----
31 21 125
28 15 125
------ -------- ----------
39 69 100
28 60 100
--------- ---------- ---------
119 90 0
112 90
------------ ------------
70 0
70
-------------
0
42 3,2285 60 4,146 75 3,5004
---- ----- ----
31 21 125
28 15 125
------ -------- ----------
39 69 100
28 60 100
--------- ---------- ---------
119 90 0
112 90
------------ ------------
70 0
70
-------------
0
Новые вопросы по Математике
5 - 9 классы
1 минута назад
1 - 4 классы
1 минута назад
10 - 11 классы
1 минута назад
5 - 9 классы
1 минута назад
5 - 9 классы
1 минута назад