Анонимно
ПОМОГИ заполнит таблицу где а равно 23 см, 4 м, пустая клетка, 8 мм, 10 дм, 10 см, пустая клетка, 30 см.В= 5 СМ,пустая клетка, 9 см, 3 пустых клетки, 7 см, пустая клетка. S=пустая клетка, 28 см в кв., 72 см в кв., 400 м в кв., пустая клетка, 100 см в кв., 630 дм в кв., 300 дм в кв. P = 4 пустые клетки, 22 дм, пустая клетка
Ответ
Анонимно
| a | 23 cm | 4 m | 8 cm | 8 mm | 10 dm | 10 cm | 900 cm| 30 cm |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| b | 5 cm | 0.07 cm| 9 cm |50000m| 1 dm | 10 cm | 7 cm | 100 cm |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| S |115 cm²| 28 cm² | 72 cm²| 400 m²| 10 dm²| 100 cm²| 630 dm²| 300 dm²|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| P | 56 cm |800.14cm| 34 cm|100000.016m| 22 dm |40 cm|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| b | 5 cm | 0.07 cm| 9 cm |50000m| 1 dm | 10 cm | 7 cm | 100 cm |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| S |115 cm²| 28 cm² | 72 cm²| 400 m²| 10 dm²| 100 cm²| 630 dm²| 300 dm²|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| P | 56 cm |800.14cm| 34 cm|100000.016m| 22 dm |40 cm|
Новые вопросы по Математике
5 - 9 классы
22 секунды назад
5 - 9 классы
28 секунд назад
1 - 4 классы
42 секунды назад
5 - 9 классы
49 секунд назад
Нужен ответ
10 - 11 классы
2 недели назад
Студенческий
4 недели назад
Студенческий
4 недели назад
Студенческий
4 недели назад
Студенческий
4 недели назад